





Powelldd DanDan
-
Giá: 15,790,000VNĐ
Thông số của Powelldd DanDan
| Thông Tin Chung | |
|---|---|
| Tên mẫu xe | POWELLDD DANDAN |
| Tên sản phẩm | Dandan |
| Phân loại | Xe máy điện hạng nhẹ có bàn đạp |
| Màu sắc |
|
| Kích Thước và Trọng Lượng | |
| Kích thước D × R × C | 1556 × 752 × 1087 mm, không bao gồm gương |
| Chiều dài cơ sở | 1084 mm |
| Khoảng sáng gầm khi không tải | 142 mm |
| Khoảng sáng gầm khi có người và ắc quy | 133 mm |
| Khối lượng xe | 52,45 kg |
| Khối lượng bộ ắc quy | 35 kg |
| Chiều cao yên | 751 mm |
| Chiều dài yên | 457 mm |
| Sàn để chân | Cao 367 mm; kích thước 376 × 290 mm |
| Khoảng cách sàn để chân đến yên | 384 mm |
| Gác chân trước | Cao 276 mm; kích thước 91 × 34 mm; loại sắt gập |
| Gác chân sau | Cao 304 mm; kích thước 88 × 59 mm |
| Khoảng cách gác chân trước đến yên | 475 mm |
| Chiều cao tay lái | 1037 mm |
| Chiều rộng tay lái | 714 mm |
| Động Cơ và Vận Hành | |
| Công suất động cơ | 800 W |
| Công suất cực đại | 1571 W |
| Thương hiệu động cơ | Bafang |
| Bộ điều khiển | ZWK060030A |
| Tỷ số truyền | 13:16 |
| Tốc độ tối đa* | 40 km/h |
| Chế độ tốc độ cấp 1 | GPS: 30,9 km/h; đồng hồ: 30,9 km/h |
| Chế độ tốc độ cấp 2 | GPS: 40 km/h; đồng hồ: 40 km/h |
| Tốc độ quay tối đa | 560 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 91,7 N·m |
| Thời gian tăng tốc 0–50 m | 7,6 giây |
| Thời gian tăng tốc 0–100 m | 12,4 giây |
| Quãng đường di chuyển mỗi lần sạc* | 60–70 km |
| Ắc Quy và Hệ Thống Sạc | |
| Ắc quy tiêu chuẩn | 60V 22Ah Graphene |
| Tuổi thọ chu kỳ ắc quy | Khoảng 400 chu kỳ |
| Kích thước hộp ắc quy | 402 × 200 × 100 mm |
| Vật liệu hộp ắc quy | Nhựa PP |
| Bộ sạc | 3 A, thương hiệu Lihua |
| Thời gian sạc | Khoảng 8–9 giờ |
| Khoang chứa ắc quy | Có |
| Bánh Xe, Phanh và Giảm Xóc | |
| Vành trước | MT1.85 × 10, hợp kim nhôm |
| Vành sau | MT2.15 × 10, vật liệu sắt |
| Lốp trước | 80/80-10, lốp không săm, 4PR |
| Lốp sau | 3.00-10, lốp không săm, 4PR |
| Phanh trước | Phanh đĩa, đường kính đĩa 180 mm |
| Phanh sau | Phanh tang trống 110 mm |
| Khoảng cách phanh | 2,9 m khi kết hợp phanh trước và phanh sau |
| Giảm xóc trước | Phuộc thủy lực |
| Giảm xóc sau | Giảm xóc cơ khí |
| Thông số giảm xóc sau | Chiều dài 220 mm; hành trình 30 mm; giới hạn 40 mm |
| Khung Xe | |
| Tay lái | Bằng sắt, có thể điều chỉnh |
| Khối lượng khung xe | 10,7 kg |
| Ống khung xe | Đường kính 48 mm; độ dày 2,0 mm |
| Thử nghiệm rung khung xe | 300.000 lần |
| Khả năng chống nước động cơ | IPX7 |
| Hệ Thống Điện và Chiếu Sáng | |
| Đồng hồ hiển thị | LED |
| Đèn pha | LED |
| Đèn chiếu gần và chiếu xa | LED |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn hậu và đèn phanh | LED |
| Đèn xi-nhan trước và sau | LED |
| Đèn tự động | Có chức năng điều khiển bằng công tắc |
| Cổng sạc thiết bị | USB Type-C, 5V/1A |
| Công Nghệ và An Toàn | |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Phanh điện EBS | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Tự động khóa xe | Có |
| Hệ thống chống trộm | Khóa điện tử |
| Tiện Ích và Trang Bị | |
| Giỏ xe phía trước | Giỏ nhựa, dung tích khoảng 11,7 lít |
| Móc treo đồ | 1 móc, đặt tại mặt trong yếm trước |
| Gác chân trước | Gác chân sắt có thể gập |
| Gác chân sau | Kết hợp nhựa và sắt |
| Chân chống nghiêng | Trang bị tiêu chuẩn |
| Chân chống giữa | Trang bị tiêu chuẩn |
* Quãng đường di chuyển từ 60–70 km được xác định trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo tải trọng, dung lượng và tình trạng ắc quy, nhiệt độ môi trường, tốc độ di chuyển, điều kiện mặt đường, áp suất lốp và thói quen điều khiển.
* POWELLDD bảo lưu quyền điều chỉnh thiết kế, trang bị hoặc thông số kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.
* Mức tiêu thụ điện năng được chứng thực bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe mô tô, xe gắn máy số 10380/VAQ06-01/25-00.
Xem thêm các dòng xe khác
Powelldd Wespan Pro
- Quãng đường
60 - 70km - Tốc độ
47km/h - Ắc quy
60V22.3Ah
Chi tiết
Giá bán
21,490,000




