![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|



![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Giá: 15,990,000VNĐ
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|



![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Tên mẫu xe | POWELLDD SHINE PRO |
| Màu sắc |
Màu Kem SunsetMàu Hồng BlushMàu Trắng PearlMàu Xám TitanMàu Xám MetallicMàu Đen Matte |
| Kích Thước và Trọng Lượng | |
|---|---|
| Kích thước (D × R × C) | 1.675 × 690 × 1.080 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.220 mm |
| Chiều cao yên xe | 740 mm |
| Chiều dài yên xe | 580 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 110 mm |
| Trọng lượng xe | 86 kg, bao gồm ắc quy |
| Động Cơ và Vận Hành | |
| Tốc độ tối đa GPS* | 33 km/h |
| Tốc độ hiển thị trên đồng hồ* | 37 km/h |
| Thời gian tăng tốc 0–50 m | 8,2 giây |
| Thời gian tăng tốc 0–100 m | 14,8 giây |
| Khả năng leo dốc* | 8° với tải trọng 75 kg |
| Khả năng chống nước động cơ | IPX6 |
| Ắc Quy và Sạc | |
| Ắc quy tiêu chuẩn | Thiên Năng 48V 22,3Ah |
| Số chu kỳ sử dụng | Khoảng 350 chu kỳ |
| Ắc quy tùy chọn | 60V 22,3Ah |
| Bộ sạc | 3A |
| Thời gian sạc* | Khoảng 8–9 giờ |
| Quãng đường di chuyển* | 50–60 km |
| Bánh Xe và Hệ Thống Treo | |
| Lốp trước | 3.00-10, lốp không săm 4PR |
| Lốp sau | 3.00-10, lốp không săm 4PR |
| Vành trước | MT1.85 × 10 |
| Vành sau | MT2.15 × 10 |
| Giảm xóc trước | Phuộc thủy lực |
| Giảm xóc sau | Giảm xóc cơ học |
| Hệ Thống Phanh | |
| Phanh trước | Phanh đĩa, đường kính đĩa 170 mm |
| Phanh sau | Phanh tang trống 110 mm |
| Hệ Thống Chiếu Sáng | |
| Đèn pha | LED |
| Đèn chiếu gần và chiếu xa | LED |
| Đèn định vị | LED |
| Đèn hậu và đèn phanh | LED |
| Đèn xi-nhan trước và sau | LED |
| Đồng hồ hiển thị | LED |
| Tiện Ích và Trang Bị | |
| Mở khóa | Thẻ NFC |
| Khóa xe tự động | Có |
| Hệ thống chống trộm | Khóa điện tử |
| Cổng sạc USB | Có |
| Hộc chứa đồ phía trước | Có |
| Móc treo đồ | Có, 1 móc phía trước |
| Dung tích cốp | 15 L |
| Gác chân sau | Gác chân gập |
| Chân chống bên | Có |
| Chân chống giữa | Có |
| Độ bền khung xe | Thử nghiệm rung 300.000 lần |
* Tốc độ tối đa, khả năng tăng tốc, leo dốc, thời gian sạc và quãng đường di chuyển được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của POWELLDD. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo tải trọng, nhiệt độ môi trường, tốc độ gió, tình trạng ắc quy, điều kiện mặt đường và thói quen sử dụng.
* Dung lượng và hiệu suất của ắc quy sẽ suy giảm dần theo thời gian sử dụng do đặc tính tự nhiên của ắc quy.
* POWELLDD bảo lưu quyền điều chỉnh hoặc thay đổi màu sắc, trang bị và thông số kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.
☎Phòng Kinh Doanh090 302 7686